Resultater Elverum utesjakk 2019
Elverum BGP ute 2019 | Resultater. | ||
Nyb. | |||
Pl | Navn | Klubb | p |
1 | Julie Opseth | Elverum SKU | 2,5 |
2 | Jonathan Frøyshov | Hamar Sjakkselskaps Ung | 2 |
3 | Sofie Neerland | Elverum SKU | 0 |
Mikro | |||
Pl | Navn | Klubb | p |
1 | Lars Ystad-Deglum | Greveløkka BSK | 5 |
2 | Isak Eckbo-Aglen | Elverum SKU | 4 |
3 | Einar Ystad-Deglum | Greveløkka BSK | 3,5 |
4 | Amandus Innset-Ekkje | Follo SFU | 3 |
5 | Sigurd Skjerpen | Elverum SKU | 3 |
6 | Eirik Alexander Lekve | Elverum SKU | 2,5 |
7 | Guttorm Torp Dalseng | Greveløkka BSK | 1,5 |
Mini | |||
Pl | Navn | Klubb | p |
1 | Rafe Rehman | Vålerenga USK | 5,5 |
2 | Nicolai Frøyshov | Hamar SSU | 4,5 |
3 | Rebekka Eckbo-Aglen | Elverum SKU | 3,5 |
4 | Sigurd Alderslyst | Hamar Sjakkselskaps Ung | 3 |
5 | Celine Nyborg | Åsmarka BUSK | 3 |
6 | Amin Mekhlef | Hamar Sjakkselskaps Ung | 1,5 |
Lil. | |||
Pl | Navn | Klubb | p |
1 | Lars Havard Skuggerud Dahl | Hamar SSU | 6 |
2 | Eivind Hagen | Greveløkka BSK | 4 |
3 | Kasper Skramrud Johnsen | Elverum SKU | 2,5 |
4 | Rakel Eckbo-Aglen | Elverum SKU | 2 |
5 | Noah Bjørke Fjellum | Greveløkka BSK | 1,5 |
Kad. | |||
Pl | Navn | Klubb | p |
1 | Fredrik Østlie Pettersen | Hamar SSU | 5 |
Ungd. | |||
Pl | Navn | Klubb | p |
1 | Edvard Dyre Hansen | Elverum SK | 3 |
Navn | Klubb | ||
1 | Kristian Vedvik Holm | Elverum SK | 5 |
2 | Lars Erik Werme | Elverum SK | 4,5 |
3 | Håkon Nielsen | Elverum SK | 4 |
4 | Benjamin Andreas Lien | Elverum SK | 3,5 |
5 | Ove Ensrud | Elverum SK | 3 |
6 | Bjørn Brenden | Elverum SK | 3 |
7 | Tor Floor | Elverum SK | 3 |
8 | Sebastian Eckbo | Elverum SK | 3 |
9 | John Aglen | Elverum SK | 1 |
10 | Per Arne Dalseng | Brumunddal | 0 |
Søndag 23 blir det sjakk turnering i Elvarheimsparken.
Barnas Grand prix turnering for medlemer i USF og en åpen og uformell hurtigsjakkturnering for alle andre.
Onsdag 12 / 6 Barna starter med avsluttings fest i Elvarheimsparken kl 17:00 . Se inbydelse
Onsdag 5/6 Det ble spilt en lynturnering for barn /ungd . 5 runder a´3 min.
Resultater :
1. Isak 5 p. 2. Rebekka 4 p. 3. Theo 3 p. 4. Theodor 2 p. 5. Sigurd 1/2 p. 5. Susanne 1/2 p.